MUĞLA MUĞLA

Su Kesintileri

Kesinti detayı için lütfen ilgili satıra tıklayınız.

Durum İlçe Mahalle Süre Kesinti Başlangıç Türü
Durum İlçe Mahalle Süre Kesinti Başlangıç Türü
Image text 1 ULA KÖPRÜBAŞI 2 Saat 09.06.2023 11:05 Plansız
Image text 1 DATÇA İSKELE 3 Saat 09.06.2023 17:11 Plansız
Image text 1 YATAĞAN ATATÜRK 2 Saat 09.06.2023 14:09 Plansız
Image text 1 BODRUM KONACIK 3 Saat 09.06.2023 09:29 Plansız
3 MİLAS İSMET PAŞA 4 Saat 10.06.2023 10:10 Plansız
3 MARMARİS ORHANİYE 3 Saat 10.06.2023 16:06 Plansız
Image text 1 KAVAKLIDERE ORTAKÖY 3 Saat 09.06.2023 13:15 Plansız
Image text 1 MENTEŞE GÜLAĞZI 2 Saat 09.06.2023 13:48 Plansız
Image text 1 FETHİYE ÖLÜDENİZ 3 Saat 09.06.2023 10:25 Plansız
Image text 1 FETHİYE ÖLÜDENİZ 2 Saat 10.06.2023 15:06 Plansız
Image text 1 DALAMAN SÖĞÜTLÜYURT 1 Saat 09.06.2023 13:52 Plansız
Image text 1 MİLAS BURGAZ 4 Saat 09.06.2023 18:14 Plansız
3 FETHİYE PATLANGIÇ, TAŞYAKA, KESİKKAPI 3 Saat 10.06.2023 20:01 Plansız
3 MENTEŞE ZEYTİN 8 Saat 10.06.2023 09:00 Planlı




Adres:



Telefon Numarası