BÖLGE BAZINDA EN GÜNCEL SU ANALİZ SONUÇLARI

Su Kesintileri

Kesinti detayı için lütfen ilgili satıra tıklayınız.

Durum İlçe Mahalle Süre Kesinti Başlangıç Türü
Durum İlçe Mahalle Süre Kesinti Başlangıç Türü
MARMARİS HATİPİRİMİ 2 Saat 15.10.2024 19:35 Plansız
MİLAS BAFA 2 Saat 15.10.2024 18:36 Plansız
MARMARİS İÇMELER 3 Saat 15.10.2024 14:33 Plansız
KAVAKLIDERE MENTEŞE 5 Saat 15.10.2024 14:23 Plansız
ORTACA KEMALİYE 2 Saat 15.10.2024 13:57 Plansız
KÖYCEĞİZ BEYOBASI 2 Saat 15.10.2024 13:32 Plansız
MİLAS CUMHURİYET 3 Saat 15.10.2024 11:46 Plansız
ULA ATAKÖY 3 Saat 15.10.2024 11:19 Plansız
KAVAKLIDERE BAKIRCILAR 3 Saat 15.10.2024 10:33 Plansız
FETHİYE ÖLÜDENİZ 2 Saat 15.10.2024 09:55 Plansız




Adres:



Telefon Numarası