BÖLGE BAZINDA EN GÜNCEL SU ANALİZ SONUÇLARI

Su Kesintileri

Kesinti detayı için lütfen ilgili satıra tıklayınız.

Durum İlçe Mahalle Süre Kesinti Başlangıç Türü
Durum İlçe Mahalle Süre Kesinti Başlangıç Türü
MARMARİS ARMUTALAN 2 Saat 17.10.2024 19:40 Plansız
DALAMAN EGE
KARAÇALI
2 Saat 17.10.2024 15:38 Plansız
MARMARİS ARMUTALAN 2 Saat 17.10.2024 15:27 Plansız
KAVAKLIDERE ÇAVDIR 3 Saat 17.10.2024 14:52 Plansız
MARMARİS ARMUTALAN 3 Saat 17.10.2024 13:39 Plansız
MİLAS KIRCAĞIZ 3 Saat 17.10.2024 11:25 Plansız
KAVAKLIDERE MENTEŞE 3 Saat 17.10.2024 11:19 Plansız
MARMARİS ARMUTALAN 2 Saat 17.10.2024 10:40 Plansız
ULA YEŞİLÇAM 3 Saat 17.10.2024 10:28 Plansız
MARMARİS HATİPİRİMİ 2 Saat 17.10.2024 10:27 Plansız
MARMARİS BOZBURUN 6 Saat 17.10.2024 10:22 Plansız
MENTEŞE CAMİKEBİR 3 Saat 17.10.2024 09:38 Plansız
MİLAS ÖREN 9 Saat 17.10.2024 09:28 Plansız
FETHİYE ÖLÜDENİZ 2 Saat 17.10.2024 09:17 Plansız
KAVAKLIDERE YEŞİLKÖY 4 Saat 17.10.2024 08:47 Plansız




Adres:



Telefon Numarası