BÖLGE BAZINDA EN GÜNCEL SU ANALİZ SONUÇLARI

Su Kesintileri

Kesinti detayı için lütfen ilgili satıra tıklayınız.

Durum İlçe Mahalle Süre Kesinti Başlangıç Türü
Durum İlçe Mahalle Süre Kesinti Başlangıç Türü
FETHİYE GÖCEK 3 Saat 06.11.2024 17:10 Plansız
MİLAS BURGAZ 3 Saat 06.11.2024 16:13 Plansız
DALAMAN EGE 3 Saat 06.11.2024 15:31 Plansız
MENTEŞE YEŞİLYURT 2 Saat 06.11.2024 14:58 Plansız
KAVAKLIDERE MENTEŞE 4 Saat 06.11.2024 13:41 Plansız
FETHİYE ÖLÜDENİZ 2 Saat 06.11.2024 12:52 Plansız
MİLAS KARAHAYIT 5 Saat 06.11.2024 10:00 Plansız
MENTEŞE YERKESİK 5 Saat 06.11.2024 09:55 Planlı
FETHİYE İNLİCE 6 Saat 06.11.2024 09:45 Plansız
FETHİYE ESENKÖY 2 Saat 06.11.2024 09:28 Plansız
KAVAKLIDERE SALKIM 4 Saat 06.11.2024 08:37 Plansız




Adres:



Telefon Numarası